Elektroinstallation Düren
Elektroinstallation Düren
Sie suchen einen kompetenten Partner für Elektroinstallationen in Düren? Ob Neubau, Altbausanierung oder Gewerbeobjekt – wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen rund um Ihre Elektroanlage. Unsere erfahrenen Elektriker aus Düren kümmern sich um alles von der Planung bis zur fachgerechten Umsetzung, schnell, sicher und nach aktuellen DIN-Vorschriften.
Als regionaler Fachbetrieb kennen wir die speziellen Anforderungen in Düren und Umgebung. Ob Beleuchtung, Steckdosen, Netzwerktechnik oder Smart Home, wir bringen moderne Elektrotechnik in Ihr Zuhause oder Unternehmen.
Förderung von Elektroinstallation Düren
Wer in Düren in moderne Elektroinstallationen investiert, etwa in die Sanierung alter Anlagen, den Einbau von Smart-Home-Systemen, Wallboxen für E-Autos oder Photovoltaik, kann von verschiedenen Förderprogrammen profitieren.
Aktuelle Förderprogramme für Düren (Stand 2025)
| Förderprogramm | Maßnahme | Förderung/Zuschuss | Ansprechpartner |
|---|---|---|---|
| KfW 442 – Solarstrom für Elektroautos | PV‑Anlage + Speicher + Wallbox | Bis zu 10.200 € | KfW |
| KfW 261/262 – Effizienzhaus | Sanierung oder Neubau mit energetischer Optimierung | Bis zu 75.000 € (Kredit mit Tilgungszuschuss) | KfW |
| NRW.Bank.Gebäudesanierung | Modernisierung der Elektroanlage | Zinsgünstige Kredite, teils bis 220.000 € | NRW.Bank (Energiedienstleistung-Esser, Verbraucherzentrale NRW, mhkbd, Förderdatenbank) |
| Landesförderung progres.nrw (Wallbox) | Installation privater Ladeinfrastruktur | Bis zu 1.500 € oder 20 % der Kosten | Land NRW / progres.nrw (Elektromobilität NRW) |
| Landesförderung (Netz & Grundinstallation) | Netzanschluss / Grundinstallation Ladeinfrastruktur | 20 % der Ausgaben (max. 10.000–50.000 €) | Land NRW (Elektromobilität NRW) |
| Stadt Düren – Modernisierungsförderung | Gebäudemodernisierung (z. B. Elektro, Smart Home) | Bis zu 1.000 €, Beratung & Vereinbarung | Stadtverwaltung Düren / Citybüro (dueren.de) |
| BAFA – Einzelmaßnahmen BEG | Steuerung, E‑Messtechnik, FI‑Schalter etc. | 15–20 % der Kosten, bei iSFP 20 % | BAFA (Reddit) |
Unsere Leistungen:
Individuelle Fördermittelberatung
Unterstützung bei der Antragstellung
Installation von Wallboxen & Ladelösungen
Einfache Registrierung für THG-Quote
Wo sie uns Finden
Jetzt beraten lassen
Unsere Partner










